BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.641 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.125 Mio.Lot Hacim:   122.300 Mio.TL
EN YÜKSEK 10707
EN DÜŞÜK 10,581
Açılış: 10.656 Dünkü Kapanış: 10.641

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,58 -2,71 18:08:01
  • A1YEN 31,98 1,72 18:08:16
  • ACSEL 106,60 0,66 18:09:15
  • ADESE 2,30 -8,73 18:09:51
  • ADGYO 46,28 -0,52 18:05:06
  • AFYON 13,05 1,40 18:08:25
  • AGESA 207,80 -0,29 18:09:10
  • AGROT 6,95 -0,71 18:09:08
  • AGYO 7,40 -0,67 18:08:40
  • AHSGY 53,00 -0,47 18:05:08
  • AKBNK 58,90 1,03 18:09:49
  • AKCNS 125,00 -0,87 18:08:03
  • AKENR 10,04 -0,30 18:09:40
  • AKFGY 2,67 0,75 18:08:01
  • AKMGY 224,90 0,76 17:59:51
  • AKSGY 7,59 1,88 18:08:05
  • ALARK 87,55 0,17 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALCAR 902,00 -2,49 18:09:02
  • ALCTL 109,10 -3,71 18:09:46
  • ALKIM 16,19 -3,34 18:09:49
  • ALKLC 73,05 2,89 18:09:08
  • ALTNY 61,20 -0,49 18:08:01
  • ANGEN 11,26 -0,71 18:09:26
  • ANHYT 96,25 -1,48 18:08:39
  • ANSGR 22,12 -0,90 18:09:38
  • APBDL 26,27 -0,08 18:05:06
  • APLIB 39,46 1,18 18:05:06
  • APMDL 20,72 0,58 18:05:06
  • APX30 28,63 0,99 18:05:06
  • ARASE 58,55 -1,60 18:08:53
  • ARCLK 103,60 -0,86 18:09:58
  • ARDYZ 25,66 -1,99 18:09:57
  • ARENA 26,76 -2,12 18:05:08
  • ARMGD 36,02 -1,85 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,89 -3,34 18:08:17
  • ARTMS 41,58 -0,19 18:05:06
  • ASGYO 10,88 -2,60 18:09:44
  • ASTOR 91,95 -0,43 18:09:52
  • ASUZU 54,35 -1,18 18:05:08
  • ATAGY 13,89 0,36 18:05:08
  • ATAKP 51,50 -1,44 18:09:37
  • ATATP 159,60 -1,85 18:09:35
  • ATEKS 75,50 1,62 18:05:08
  • ATLAS 6,00 -2,44 18:08:22
  • AVHOL 41,72 -2,61 18:05:06
  • AVOD 4,03 -1,71 18:09:32
  • AVPGY 53,95 -1,46 18:09:45
  • AVTUR 14,10 -3,03 18:09:05
  • AYDEM 18,74 2,40 18:09:33
  • AYEN 25,18 -0,47 18:08:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.