• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 04.11.2026 24 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:55 12:17 15:02 17:29
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:57 12:17 15:02 17:28
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:58 12:17 15:01 17:26
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:59 12:17 15:00 17:25
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:33 07:00 12:17 14:59 17:24
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:34 07:01 12:17 14:58 17:23
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:03 12:17 14:57 17:22
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI