BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.602 s Değişim: 0.81% 117,42 Adet:   3.097 Mio.Lot Hacim:   56.728 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,32 3,61 11:30:20
  • DAPGM 10,70 1,13 11:30:39
  • DARDL 2,26 2,73 11:30:47
  • DCTTR 11,22 -0,44 11:28:48
  • DENGE 2,71 0,37 11:30:43
  • DERHL 15,97 0,13 11:30:26
  • DERIM 42,54 3,25 11:30:04
  • DESA 14,12 -0,21 11:26:30
  • DESPC 42,70 0,42 11:30:23
  • DEVA 67,65 1,50 11:30:44
  • DGATE 81,30 0,37 11:30:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 30,70 -0,97 11:26:16
  • DGNMO 8,73 -0,57 11:30:48
  • DIRIT 28,50 0,00 10:00:01
  • DITAS 33,14 1,10 11:28:47
  • DMRGD 4,92 -1,40 11:30:44
  • DMSAS 9,02 1,69 11:30:47
  • DNISI 21,18 0,28 11:29:28
  • DOAS 187,70 0,21 11:30:47
  • DOCO 9.832,50 1,79 11:29:33
  • DOFER 36,28 1,06 11:30:49
  • DOFRB 123,00 0,74 11:30:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 115,70 -3,98 11:29:49
  • DOHOL 21,18 0,86 11:30:44
  • DOKTA 24,62 0,00 11:27:11
  • DSTKF 2.310,00 0,43 11:30:24
  • DUNYH 108,10 0,28 11:30:13
  • DURDO 4,67 0,21 11:28:34
  • DURKN 22,08 1,28 11:30:40
  • DYOBY 17,31 6,33 11:30:23
  • DZGYO 8,35 0,36 11:27:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.