BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.962 s Değişim: 1.88% 202,11 Adet:   5.388 Mio.Lot Hacim:   112.801 Mio.TL
EN YÜKSEK 11008
EN DÜŞÜK 10,626
Açılış: 10.765 Dünkü Kapanış: 10.760

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAHOL 83,00 2,34 18:10:01
  • SAMAT 2,97 -3,57 18:10:01
  • SANFM 3,35 -0,30 18:10:01
  • SARKY 16,51 9,99 18:10:01
  • SASA 1,48 2,07 18:10:01
  • SAYAS 29,46 -1,80 18:10:01
  • SDTTR 11,24 -2,26 18:10:01
  • SEKFK 2,43 1,25 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 2,83 -5,03 18:10:01
  • SILVR 1,31 3,15 18:10:01
  • SKBNK 3,11 7,99 18:10:01
  • SKTAS 1,04 -3,70 18:10:01
  • SKYLP 51,55 -9,96 18:10:01
  • SKYMD 10,34 5,94 18:10:01
  • SMRVA 4,02 -4,29 18:10:01
  • SNGYO 2,18 -0,91 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 1,77 0,00 18:10:01
  • SODSN 5,30 0,00 18:10:01
  • SOKE 7,00 2,49 18:10:01
  • SUMAS 156,70 -1,45 18:10:01
  • SUNTK 14,02 -9,96 18:10:01
  • SURGY 14,07 -5,06 18:10:01
  • SUWEN 4,19 -2,33 18:10:01
  • SVGYO 1,78 9,88 18:10:01