BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.583 s Değişim: 0.68% 98,58 Adet:   2.679 Mio.Lot Hacim:   47.772 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.393,00 -1,76 11:09:50
  • MACKO 41,24 0,73 11:09:41
  • MAGEN 62,85 0,32 11:09:46
  • MAKIM 18,85 1,40 11:09:46
  • MAKTK 13,84 1,02 11:08:48
  • MANAS 24,80 3,68 11:09:52
  • MARBL 13,57 -0,95 11:08:42
  • MARKA 52,75 -3,74 11:09:49
  • MARMR 3,06 0,00 11:09:52
  • MARTI 2,58 9,79 11:08:55
  • MAVI 45,00 1,03 11:09:53
  • MCARD 167,20 -1,65 11:09:43
  • MEDTR 30,86 2,80 11:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,28 9,70 18:10:01
  • MEGAP 3,28 9,70 18:10:01
  • MEGMT 80,10 0,69 11:09:48
  • MEKAG 4,56 1,33 11:09:53
  • MEPET 23,84 -0,58 11:09:44
  • MERCN 23,22 5,16 11:09:53
  • MERIT 17,35 0,29 11:09:32
  • MERKO 15,49 0,91 11:09:11
  • METRO 7,28 3,26 11:09:45
  • MEYSU 16,05 -0,80 11:09:45
  • MGROS 665,50 0,83 11:09:45
  • MHRGY 3,85 0,79 11:08:46
  • MIATK 41,08 0,15 11:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 80,85 -0,80 18:10:01
  • MNDRS 13,18 0,76 11:09:43
  • MNDTR 6,20 0,16 11:02:53
  • MOBTL 13,65 0,37 11:09:45
  • MOGAN 13,45 -1,10 11:09:18
  • MOPAS 41,70 0,10 11:09:44
  • MPARK 473,00 1,61 11:09:44
  • MRGYO 1,91 6,70 11:09:54
  • MRSHL 1.636,00 2,06 11:08:37
  • MSGYO 9,06 1,34 11:09:45
  • MTRKS 23,52 0,94 11:09:46
  • MTRYO 10,06 0,70 11:07:53
  • MZHLD 6,37 0,79 11:08:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.