BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.596 s Değişim: 0.76% 110,77 Adet:   3.279 Mio.Lot Hacim:   59.203 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 126,40 -0,08 11:36:50
  • PAHOL 1,64 0,61 11:40:31
  • PAMEL 88,55 0,34 11:40:16
  • PAPIL 17,06 0,12 11:40:36
  • PARSN 84,95 1,37 11:40:05
  • PASEU 126,80 0,63 11:40:20
  • PATEK 21,58 0,37 11:40:36
  • PCILT 26,78 1,75 11:40:38
  • PEKGY 14,44 0,14 11:40:11
  • PENGD 14,01 9,97 11:38:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,35 1,27 11:40:24
  • PETKM 23,12 2,85 11:40:35
  • PETUN 12,69 0,71 11:39:27
  • PGSUS 194,30 0,41 11:40:34
  • PINSU 12,42 -0,56 11:40:32
  • PKART 87,35 0,23 11:40:39
  • PKENT 170,00 -0,58 11:40:26
  • PLTUR 25,22 0,08 11:40:41
  • PNLSN 47,88 1,87 11:40:27
  • PNSUT 12,95 1,25 11:39:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 23,18 -1,61 11:40:20
  • POLTK 5.720,00 -1,04 11:40:39
  • PRDGS 8,71 4,69 11:40:28
  • PRKAB 41,34 1,32 11:40:35
  • PRKME 19,65 0,15 11:39:34
  • PRZMA 18,57 -4,48 11:39:47
  • PSDTC 141,90 -0,42 11:39:59
  • PSGYO 2,90 3,94 11:40:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.