BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.602 s Değişim: 0.81% 117,42 Adet:   3.097 Mio.Lot Hacim:   56.728 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,28 -0,15 11:30:17
  • SAHOL 102,80 -0,10 11:30:56
  • SAMAT 5,70 3,64 11:30:35
  • SANEL 35,84 2,69 11:30:19
  • SANFM 7,91 -0,50 11:30:24
  • SANKO 23,00 0,44 11:27:46
  • SARKY 29,30 0,55 11:30:28
  • SASA 3,06 -0,65 11:31:01
  • SAYAS 44,96 0,63 11:30:45
  • SDTTR 228,00 -2,02 11:30:40
  • SEGMN 60,75 0,00 11:30:21
  • SEGYO 4,99 1,22 11:29:49
  • SEKFK 10,80 0,93 11:24:48
  • SEKUR 7,70 0,52 11:30:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,15 -0,39 11:30:59
  • SELVA 2,62 3,15 11:30:57
  • SERNT 9,29 2,54 11:31:01
  • SEYKM 4,51 0,89 11:30:24
  • SILVR 2,70 0,75 11:30:41
  • SISE 48,16 0,58 11:30:57
  • SKBNK 13,41 1,59 11:30:54
  • SKTAS 3,35 0,90 11:30:10
  • SKYLP 370,00 4,45 11:29:51
  • SKYMD 13,76 1,93 11:28:41
  • SMART 36,30 -2,10 11:30:57
  • SMRTG 7,87 0,25 11:30:45
  • SMRVA 99,80 -6,99 11:31:01
  • SNGYO 3,76 0,27 11:30:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,18 0,48 11:30:17
  • SNPAM 21,20 0,00 09:55:15
  • SODSN 10,50 0,00 09:55:15
  • SOKE 18,48 -0,16 11:30:36
  • SOKM 51,70 0,49 11:30:49
  • SONME 141,20 -0,56 11:30:48
  • SRVGY 3,41 2,10 11:31:00
  • SUMAS 280,00 0,45 10:00:01
  • SUNTK 37,44 -3,80 11:31:01
  • SURGY 72,70 -0,41 11:30:57
  • SUWEN 9,52 -0,10 11:30:46
  • SVGYO 16,37 -9,96 11:30:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.